| 公告型号 | SMJ5070GPSD6 | 品牌 | 石煤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 绿化喷洒车 | 额定质量 | 3710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 7360 | 整备质量 | 3520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2700,2950,3308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 2640/4720 | 弹簧片数 | 6/6+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1525,1519 | 后轮距 | 1498,1516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGDCP91C ×××××××××LGDCPA1C ×××××××××LGDCP91E ×××××××××LGDCPA1E ×××××××××LGDCP91G ×××××××××LGDCPA1G ×××××××××LGDXP91C ×××××××××LGDXPA1C ×××××××××LGDXP91E ×××××××××LGDXPA1E ×××××××××LGDXP91G ×××××××××LGDXPA1G ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2040 | 整车高 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 110 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 企业地址 | 石家庄市跃进路111号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 03***61 | 传真号码 | 03***89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 051431 | 底盘 | EQ1075SJ3CDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1075SJ3CDF | 备注 | ①仅选用3308mm轴距底盘;②ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;③侧面防护装置材料为铝合金,与车辆的连接方式均为螺栓连接,后下部防护装置材料均为Q235,与车辆的连接方式均为焊接连接;后下部防护断面尺寸为140mm×55mm,下边缘离地高度为440mm;④罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(毫米):3400×1540×1100,运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,有效容积4.1立方米;⑤该车用于园林绿化喷洒作业,主要专用装置为罐体及喷洒装置;⑥随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,该车可选装前鸭嘴,左右侧备件管筒,该系列选装对于整车尺寸,重量变化可忽略不计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 专用作业车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫