| 公告型号 | SQJ6760B1N4 | 品牌 | 野马 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 8500 | ||||||||||||
| 整备质量 | 6000,6160 | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 3650,3800 | 轴荷 | 3000/5500 | ||||||||||||
| 接近离去角 | 15/12 | 前悬后悬 | 1370/2460 | ||||||||||||
| 识别代号 | LGF19GHK ×××××××××LGF19GHL ×××××××××LGF19GJK ×××××××××LGF19GJL ××××××××× | 整车长 | 7630 | ||||||||||||
| 整车宽 | 2340 | 整车高 | 2980,3140 | ||||||||||||
| 最高车速 | 100 | 额定载客 | 24-30 | ||||||||||||
| 企业名称 | 四川汽车工业股份有限公司 | 企业地址 | 成都经济技术开发区(龙泉驿区)北京路625号 | ||||||||||||
| 电话号码 | 028-65987805 | 传真号码 | 028-65987800 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 610100 | 底盘 | EQ6690KN4AC | ||||||||||||
| 底盘1 | EQ6690KN4AC | 备注 | 选装摆门、粘接式侧窗玻璃、顶置空调。选装顶置空调时,车辆高度为3140mm,整备质量为6160kg。仅选3800轴距、NQ140N4发动机和8.25-16,8.25R16轮胎。该车加装行驶记录仪。 | ||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国四 | ||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫