| 公告型号 | SQR5043XXYBEVH16 | 品牌 | 开瑞 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动厢式运输车 | 额定质量 | 1415,1350 | ||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2950 | ||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 3360 | 轴荷 | 1880/2615 | ||||||
| 弹簧片数 | 9/7+5 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 接近离去角 | 22/17 | ||||||
| 前悬后悬 | 1125/1510 | 前轮距 | 1609 | ||||||
| 后轮距 | 1485 | 整车长 | 5995 | ||||||
| 整车宽 | 2000,2150,2200,2300 | 整车高 | 2950,3050,3150,3250,3350,3450 | ||||||
| 货厢长 | 4100,4150,4200 | 货厢宽 | 1900,2050,2100,2200 | ||||||
| 货厢高 | 1900,2000,2100,2200,2300,2400 | 最高车速 | 80 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载质量利用系数 | 0.52 | ||||||
| 企业名称 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 企业地址 | 芜湖经济技术开发区长春路16号 | ||||||
| 电话号码 | 05***51 | 传真号码 | (0***91 | ||||||
| 邮政编码 | 241009 | 底盘 | SQR1043BEVH16-E | ||||||
| 底盘1 | SQR1043BEVH16-E | 备注 | 1、车厢顶部封闭,不可开启。 2、选装货箱样式、导流罩、后视镜。 3、侧防护装置为护栏式结构,材质为Q235A;选装不同结构护栏式侧防护,材质为Q235A;选装侧防护装置为裙板式结构,材质为Q235或复合板。后防护为护栏式后防护,材质为20#钢,连接方式为螺栓连接,下边缘离地高为495mm,后防护截面尺寸100×40mm;选装裙板式结构后防护,材质为Q235或铝合金,后裙板下缘离地高度为450mm。 4、电池种类:镍钴锰酸锂蓄电池;储能装置单体生产企业:广东天劲新能源科技股份有限公司;储能装置总成生产企业:广东天劲新能源科技股份有限公司。 5、ABS系统生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,对应的型号为3550AA1。 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫