| 公告型号 | SSF1041HDW64 | 品牌 | 时风 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1720 | ||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2450 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3200,3100 | ||||||||||||
| 轴荷 | 1860/2635 | 弹簧片数 | 9/10+5 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 8PR,6.50R16 8PR | ||||||||||||
| 接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1120/1675,1120/1680 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1400,1485 | 后轮距 | 1400 | ||||||||||||
| 识别代号 | L7TADW64 ×××××××××L7TADW74 ××××××××× | 整车长 | 5995,5900 | ||||||||||||
| 整车宽 | 1890,1935 | 整车高 | 2250 | ||||||||||||
| 货厢长 | 3300,3200 | 货厢宽 | 1810,1740 | ||||||||||||
| 货厢高 | 400,430 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 载质量利用系数 | 0.83 | ||||||||||||
| 企业名称 | 山东时风商用车有限公司 | 企业地址 | 山东省高唐县时风路1号 | ||||||||||||
| 电话号码 | 0635-3992570 | 传真号码 | 0635-3992845 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 252800 | 底盘1 | SSF1041HDW64 | ||||||||||||
| 备注 | 选装不同外观的货箱;外形尺寸5995×1890×2250对应货箱尺寸为3300×1810×400和3300×1740×430,后悬1675;外形尺寸5995×1935×2250对应货箱尺寸为3300×1740×430,后悬1675;外形尺寸5900×1890×2250对应货箱尺寸为3200×1810×400和3200×1740×430,后悬1680;外形尺寸5900×1935×2250对应货箱尺寸为3200×1740×430,后悬1680;侧后防护装置材质为Q235,均采用螺栓连接方式,后防护装置截面尺寸130×30mm,离地高度470mm | 发动机 |
| ||||||||||||
| 排放标准 | 国四 | 油耗 | 14.9 | ||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫