| 公告型号 | SSF5150CCYJP77 | 品牌 | 时风 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 9900 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 14825 | 整备质量 | 4730 | ||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4100,4140 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5030/9795 | 弹簧片数 | 12/13+8 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,8.25-16,8.25R16 | ||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1245/2190 | ||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1750 | 后轮距 | 1620,1650 | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7535 | 整车宽 | 2200,2340 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3570 | 货厢长 | 5295 | ||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2010,2150 | 货厢高 | 550 | ||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 2.13 | 企业名称 | 山东时风商用车有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 山东省高唐县时风路1号 | 电话号码 | 0635-3992570 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0635-3992845 | 邮政编码 | 252800 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | SSF1150HJP77 | 底盘1 | SSF1150HJP77 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 选装导流罩.货箱底板到顶部高度为2400mm;防护装置材质为Q235,采用螺栓连接方式,后防护装置截面宽×高为30×130mm,离地高度530mm;选装新前围、侧围及前部灯具 | 发动机 |
|
微信扫一扫