公告型号 | CDW1100A2R5 | 品牌 | 王牌牌 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 4995 | ||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 9990 | 整备质量 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3600,3900,4200,4500 | ||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 3860/6130 | 弹簧片数 | 11/11+9,10/11+9,10/11+8 | ||||||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20,8.25-20 | ||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 24/23 | 前悬后悬 | 1280/1950 | ||||||||||||||||||||||||||
识别代号 | LJVA8BD9 ×××××××××LJVH8BD9 ×××××××××LJVA8BDA ×××××××××LJVH8BDA ×××××××××LJVA8BDB ×××××××××LJVH8BDB ××××××××× | 整车长 | 7430 | ||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2460,2550 | 整车高 | 2630 | ||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 5200 | 货厢宽 | 2300,2400 | ||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 550 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | 电话号码 | 028-83679119 | ||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | (028)83679120 | 邮政编码 | 610300 | ||||||||||||||||||||||||||
底盘 | CDW1110HA2R5 | 底盘1 | CDW1110HA2R5 | ||||||||||||||||||||||||||
备注 | 选装前面罩及保险杠;选装半高顶及尿素罐位置;选装货箱外观;仅选用底盘的4200轴距;YC4S160-50油耗20.5,YNF40E2油耗20.2,4DX23-130E5油耗20.3,YCD4F4S-130油耗21.2 ,ISF3.8S5154油耗21.2,YN38CRE1油耗21.1 ;侧防护栏采用Q235钢板滚压制成型,后防护栏采用Q235矩管材料,均采用螺栓连接方式,后防护装置下边缘的最大离地高度为470mm,断面尺寸为120mm×60mm;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)和VIE ABS-II, 生产厂家为:广州瑞利科密汽车电子股份有限公司和浙江万安科技股份有限公司 | 产品号 | AMGVA6F007R | ||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|