| 公告型号 | SWB6109BEV36 | 品牌 | 申沃 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动低地板城市客车 | 总质量 | 18000 | ||||||
| 整备质量 | 11900 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5600 | ||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | -/- | ||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||||||
| 接近离去角 | 7/9 | 前悬后悬 | 2400/2500 | ||||||
| 前轮距 | 2096,2112,2102,2117 | 后轮距 | 1838,1857,1876 | ||||||
| 识别代号 | LSFD0320 ××××××××× | 整车长 | 10500 | ||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3200 | ||||||
| 最高车速 | 69 | 额定载客 | 80/20-30 | ||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 上海申沃客车有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 上海市闵行区光中路18号 | 电话号码 | 02***00 | ||||||
| 传真号码 | 02***83 | 邮政编码 | 201108 | ||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 1,电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2,电机和控制器生产企业:西门子电气传动有限公司;3,可允许外接充电;4,该车属于发展期产品;5,该车由整车控制器限速,限速69km/h;6,该车装配EBS,型号:EBS3;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,EBS具备ABS的功能;7,配置275/70R22.5轮胎时,负荷指数均为:152/148;8,该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;9,可选装轮椅及其使用者的约束系统;10,可选装推拉侧窗或粘结侧窗;11,可选装钢质轮辋,轮距为2096/1838,可选装铝合金轮辋,轮距为2112/1857;12,可选装方盛低地板车桥,配铁质轮辋,轮距为2102/1857,配铝合金轮辋,轮距为2117/1876;13,可选装东风低地板车桥,后桥速比为6.34,配铁质轮辋,轮距为2102/1838,配铝合金轮辋,轮距为2117/1857 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫