| 公告型号 | SX1250GP5N | 品牌 | 陕汽牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 14100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 10705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | CNG | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1800+5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/7000/11000 | 接近离去角 | 25/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1450/3240 | 整车长 | 11990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3050,3420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 9600 | 货厢宽 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 600,800 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 西安市幸福北路39号 | 电话号码 | 0917-3370842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0917-3370842 | 邮政编码 | 710043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | SX1250GP5N | 备注 | 选装货箱,驾驶室选装遮阳板和导流罩.装导流罩时整车高度为3420mm,不装导流罩时整车高度为3050mm.该车防护材料材质均为Q235,连接方式均为螺栓连接,后防护离地高520mm,断面尺寸100×50mm.应安装带卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZLC7W4MH01D | 发动机 |
|
微信扫一扫