| 公告型号 | SX3312GP3 | 品牌 | 陕汽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 15950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 30950 | 整备质量 | 14805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1800+4000+1300,1800+3650+1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6550/6550/17850(并装双轴) | 弹簧片数 | 9/9/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 35/19 | 前悬后悬 | 1220/1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1950/1950 | 后轮距 | 1860/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 10280 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3220 | 货厢长 | 7600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.09 | 企业名称 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 西安市幸福北路39号 | 电话号码 | 029-83388859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (029)83388859 | 邮政编码 | 710043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | SX3310GP3F | 底盘1 | SX3310GP3F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车型仅选装1800+4000+1300(mm)轴距,驾驶室可选装遮阳板,自卸方式为后卸.该车防护装置材料材质为Q235, 连接方式为螺栓连接,后防护离地高为480mm,断面尺寸为100×30mm. | 发动机 |
|
微信扫一扫