公告型号 | CDW3040A1R5 | 品牌 | 王牌牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 1495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 4290 | 整备质量 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 1700/2590 | 弹簧片数 | 11/11+9,10/11+9,10/11+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,7.50-16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 24/23 | 前悬后悬 | 1280/1365,1280/1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
识别代号 | LJVA84D9 ×××××××××LJVH84D9 ×××××××××LJVA84DA ×××××××××LJVH84DA ×××××××××LJVA84DB ×××××××××LJVH84DB ×××××××××LJVA84DC ×××××××××LJVH84DC ×××××××××LJVA84DD ×××××××××LJVH84DD ××××××××× | 整车长 | 5995,5890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2260,2360 | 整车高 | 2670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 3800,3740,3680,3940 | 货厢宽 | 2100,2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 800,550,600 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | 电话号码 | 028-83679119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | (028)83679120 | 邮政编码 | 610300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | CDW3040HA1R5 | 底盘1 | CDW3040HA1R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ①自卸方式为后卸;②选装前部灯具、前面罩、保险杠、后视镜及单排驾驶室;选装货箱外观,带环保布;选装防护栏样式;③防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防护装置下边缘的最大离地高度为400mm,断面尺寸为120mm×20mm、120mm×60mm;④ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司;⑤发动机的油耗申报值(L/100km)为:4DX23-130E5(14.2),YN38CRE1(14.2),YNF40E2(14.2),YCD4D4S-140(14.2),YCD4P4S-170(14.2),YCD4P4S-140(14.2),4DX23-140E5(14.2),YNF40E3(14.2),YC4D140-50(14.6),YC4S160-50(13.9),WP4.1NQ190E50(14.2); | 产品号 | AMCZG6NA0GA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|