| 公告型号 | SX4250XC4W3 | 品牌 | 陕汽 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 危险品牵引汽车 | 总质量 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 8500 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3175+1400,3375+1400 | 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | ||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 2/-/-,2/2+-/2+-,2/4,2/3 | 轮胎数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR | 接近离去角 | 16/40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1525/750 | 前轮距 | 2070 | ||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1860/1860 | 识别代号 | LZGJL4Z4 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6850,7050 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 4000,3850,3550,3350 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 40000 | 半挂车鞍座最大承载质量 | 16370,16305 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 企业地址 | 西安市幸福北路39号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 02***58 | 传真号码 | 02***58 | ||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 710043 | 备注 | 选装同系列驾驶室外观及保险杠.选装膨胀水箱、空滤器、储气筒、挡泥板外观、油箱,选装装饰侧围板.装高顶驾驶室时整车高度为3850mm,高顶带导流罩驾驶室时整车高度为4000mm,装半高顶带导流罩驾驶室整车高度为3550mm,装半高顶驾驶室整车高度为3350mm.整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系为:6850/1525/3175+1400/750,7050/1525/3375+1400/750.装WP13.550E501发动机最大净功率为400kw,VIN为LZGJL4Z4×××××××××;ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V)、广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4M)、浙江万安科技股份有限公司(型号: VIE ABS-Ⅱ)、威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(型号:44600XXXX0)、东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司(型号:DETC-ABS-4S/4M).装有带卫星定位功能的行驶记录仪.该车适用于牵引危险品运输半挂车,装前排气,危险品标志灯,前盘式制动器,火花熄灭器,限速装置(限速80km/h). | ||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫