| 公告型号 | CDW3070N4G | 品牌 | 王牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 1995 | ||||||
| 总质量 | 7395 | 整备质量 | 5205 | ||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2001第二阶段,GB3847-1999 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3850,3850,4000,4250 | ||||||
| 轴荷 | 2805/4590 | 弹簧片数 | 11/11+9 | ||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-16,8.25-20,9.00-20 | ||||||
| 接近离去角 | 35/20 | 前悬后悬 | 1035/1615,1035/1815 | ||||||
| 前轮距 | 1770 | 后轮距 | 1655 | ||||||
| 识别代号 | LJVN37D8 ××××××××× | 整车长 | 6500,6700,6700,6900 | ||||||
| 整车宽 | 2300,2400 | 整车高 | 2580,2660 | ||||||
| 货厢长 | 3740,3940,3940,4140 | 货厢宽 | 2100,2200 | ||||||
| 货厢高 | 600,800 | 最高车速 | 80 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 载质量利用系数 | 0.75 | 企业名称 | 成都王牌汽车集团股份有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | 电话号码 | (028)83679188 | ||||||
| 传真号码 | (028)83679120 | 邮政编码 | 610305 | ||||||
| 底盘1 | CDW3070N4G 整车 成都王牌汽车股份有限公司 | 备注 | 加盖,盖的质量为980kg.前悬后悬还可为:1035/1665,1035/1615 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫