| 公告型号 | SY3123BR7AH | 品牌 | 金杯 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 6450 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 11995 | 整备质量 | 5350 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3500 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 4680/7315 | 接近离去角 | 30/28 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1220/1550 | 识别代号 | LSYFKBCT ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 6270 | 整车宽 | 2275 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2730 | 货厢长 | 4000 | ||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2100 | 货厢高 | 600,800 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 94 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.24 | 企业名称 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 沈阳市东陵区方南路六号 | 电话号码 | 024-24221926 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | (024)24221926 | 邮政编码 | 110015 | ||||||||||||||||
| 底盘1 | SY3123BR7AH | 备注 | 货箱边板选装单、双节结构。选装驾驶室前围饰件及灯具,选装顶盖前装饰罩。自卸方式:后卸。侧防护栏装置的材料为:钢板2.0-PT.A-GB/T708/Q235-GB/T11253;后防护栏装置的材料为:钢带3-PT.A-GB/T708/Q235-GB/T11253;连接方式:侧面通过螺栓和货箱连接、后面通过螺栓与车架连接;后部防护装置的主要尺寸参数(mm):断面尺寸高120×宽30;离地高度520。 | ||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国三 | ||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫