| 公告型号 | SY4015-2 | 品牌 | 金杯牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 低速货车 | 额定质量 | 1500 | ||||||||||||
| 总质量 | 3680 | 整备质量 | 2050 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3100 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | 3/9+3 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00-16 | 前轮距 | 1430 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1480 | 整车长 | 5800 | ||||||||||||
| 整车宽 | 1930 | 整车高 | 2180 | ||||||||||||
| 货厢长 | 4100 | 货厢宽 | 1830 | ||||||||||||
| 货厢高 | 380 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 金杯车辆制造集团有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 山东省日照市海曲东路39号 | 电话号码 | 0633-8257888 | ||||||||||||
| 传真号码 | (0633)8257888 | 邮政编码 | 276800 | ||||||||||||
| 备注 | 选装货箱(附照片) | 发动机 |
|
微信扫一扫