| 公告型号 | SY5033XJH-P1SH | 品牌 | 金杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 救护车 | 总质量 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 1860 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 2590 | 轴荷 | 1340/1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 195/70R15 | 接近离去角 | 14/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1320/1160,1320/1110 | 前轮距 | 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1440 | 识别代号 | LSYKDAAD ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5070,5020 | 整车宽 | 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2115,2175,2405 | 最高车速 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 5,6 | 企业名称 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 沈阳市大东区东望街39号 | 电话号码 | 024-88201183-6108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (024)88201183-3174 | 邮政编码 | 110044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | SY6513P1S3H | 底盘1 | SY6513P1S3H 整车 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 选装半高顶、高顶(附照片);选装前部灯具、前雾灯、前散热器格栅、后部灯具、后保险杠(附照片)。不带OBD。该车型装备有救护及运送伤、病员等救护相关的设备。选装的ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS8。 | 发动机 |
|
微信扫一扫