| 公告型号 | SY5044CCYBQ-AV | 品牌 | 金杯牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 1950,1885 |
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2415 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3350 |
| 轴荷 | 1675/2820 | 接近离去角 | 22/19 |
| 前悬后悬 | 1020/1620 | 整车长 | 5990 |
| 整车宽 | 1910,2000 | 整车高 | 2950 |
| 货厢长 | 3864 | 货厢宽 | 1810,1900 |
| 货厢高 | 380,430 | 最高车速 | 95 |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 |
| 企业地址 | 沈阳市东陵区方南路六号 | 电话号码 | 024-24221926 |
| 传真号码 | (024)24221926 | 邮政编码 | 110015 |
| 底盘 | SY1044BAVSQ | 底盘1 | SY1044BAVSQ |
| 备注 | 选装驾驶室前围饰件及灯具,各款前围饰件及灯具对应选装新款车门窗,选装导流罩。车厢底板到顶部高度1900mm。侧面及后下部防护装置的材料为:冷轧钢带Q235AF;连接方式:侧面通过螺栓和货箱连接、后面通过螺栓与车架连接;后部防护装置断面尺寸(mm):长100×宽100;离地高度(mm):520,CA4DC2-10E4发动机对应油耗值13.3,YN27CRD1发动机对应油耗值12.8。 | 产品号 | ZJW104HZ03Z |
微信扫一扫