| 公告型号 | SYB5040JGK | 品牌 | 银宝牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 高空作业车 | 总质量 | 4495,4180 | ||||||||
| 整备质量 | 4365,4050 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3360 | 轴荷 | 1570/2925,1490/2690 | ||||||||
| 接近离去角 | 24/15 | 前悬后悬 | 1015/1620 | ||||||||
| 识别代号 | LWLDNA1G ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||
| 整车宽 | 2250,2100 | 整车高 | 3050,2900 | ||||||||
| 最高车速 | 105 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||
| 企业名称 | 江苏银宝专用车有限公司 | 企业地址 | 江苏省扬州市宝应县汜水镇芦汜路 | ||||||||
| 电话号码 | 0514-88421658 | 传真号码 | (0514)88422468 | ||||||||
| 邮政编码 | 225819 | 底盘 | QL1040A1HAY | ||||||||
| 底盘1 | QL1040A1HAY | 备注 | 侧、后防护栏材质:Q235A,侧防护与车辆用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:120mm高×50mm宽,离地高度为450mm。作业平台有两种类型,HA-MB50,FH051T对应的整备质量为4050kg;HA-MB70,FH071T对应的整备质量4365kg. | ||||||||
| 产品号 | ZL4L54EK01Y | 发动机 |
| ||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫