| 公告型号 | SYD6811GBEV | 品牌 | 原点之星 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动城市客车 | 总质量 | 13400 | ||||||||
| 整备质量 | 7970,8160 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4200 | ||||||||
| 轴荷 | 5000/8400 | 弹簧片数 | 3/4,4/4 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 255/70R22.5 | ||||||||
| 接近离去角 | 8/10 | 前悬后悬 | 1940/2000 | ||||||||
| 前轮距 | 1960 | 后轮距 | 1815 | ||||||||
| 识别代号 | LY933L4A ××××××××× | 整车长 | 8140 | ||||||||
| 整车宽 | 2380 | 整车高 | 3130,3270 | ||||||||
| 最高车速 | 69 | 额定载客 | 57/14-29 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | ||||||||
| 企业地址 | 西咸新区泾河新城高泾大道 | 电话号码 | 02***21 | ||||||||
| 传真号码 | 02***07 | 邮政编码 | 713700 | ||||||||
| 底盘 | SQJ6771KDEV3 | 底盘1 | SQJ6771KDEV3 三类 四川野马汽车股份有限公司 | ||||||||
| 备注 | 1.可取消顶置空调,对应车高3130mm,整备质量7760kg; 2.驱动电机额定功率为80kW、峰值功率为150kW. 3.可选装其它形式推拉型式侧窗. 4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂/合肥国轩高科动力能源有限公司. 5.ABS厂家/型号为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M. 6.该车电机控制器限速69km/h. 7.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | 发动机 |
|
微信扫一扫