| 公告型号 | SYG9400 | 品牌 | 沈城 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 半挂车 | 额定质量 | 32000 | ||||||||||||
| 总质量 | 39780 | 整备质量 | 7780 | ||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 7640+1360+1360 | ||||||||||||
| 轴荷 | /23705并装三轴 | 弹簧片数 | 9/9/9 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 10.00-20-14PR | ||||||||||||
| 接近离去角 | /32 | 前悬后悬 | /1270 | ||||||||||||
| 后轮距 | /1840 | 识别代号 | LA99HRC3 ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 13000 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||
| 整车高 | 2100 | 货厢长 | 12860 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 2370 | 货厢高 | 600 | ||||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 16075 | 企业名称 | 沈阳广成重工有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 沈阳市浑南新区金仓路8号 | 电话号码 | 024-23781701-850 | ||||||||||||
| 传真号码 | 024-23780533 | 邮政编码 | 110167 | ||||||||||||
| 备注 | 该车应在侧面和后部安装车身反光标识.ABS生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为VCSII.侧、后防护材质均采用Q345,侧防护连接方式为焊接式;后防护连接方式为焊接式,离地高度为500mm,后部防护装置断面尺寸(mm):120X60. | 发动机 |
|
微信扫一扫