| 公告型号 | SYZ5100XGC | 品牌 | 石仪牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 工程车 | 总质量 | 10300 | ||||||||||||
| 整备质量 | 9780 | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 3950 | 弹簧片数 | 10+7 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1900 | 后轮距 | 1800 | ||||||||||||
| 识别代号 | LGAXAH1H ×××××××××LGAXAJ1H ×××××××××LGAX1B12 ××××××××× | 整车长 | 7790 | ||||||||||||
| 整车宽 | 2480 | 整车高 | 3570 | ||||||||||||
| 额定载客 | 4 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||
| 企业名称 | 西安石油勘探仪器总厂 | 企业地址 | 西安市南郊红专南路8号 | ||||||||||||
| 电话号码 | (0910)5621874 | 传真号码 | (0910)5621467 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 713200 | 底盘 | EQ1108G6DJ16 | ||||||||||||
| 底盘1 | 东风汽车有限公司 | 发动机 |
|
微信扫一扫