| 公告型号 | SZD5040ZBS4 | 品牌 | 炎帝牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 摆臂式垃圾车 | 额定质量 | 1500,1435 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2865 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1800/2695 | 接近离去角 | 30/18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1032/1658 | 整车长 | 5990 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2000 | 整车高 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市曾都区北郊星光工业园 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3330112 | 传真号码 | 0722-3330112 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | DFA1041SJ35D6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | DFA1041SJ35D6 | 备注 | YC4FA90-40油耗值为12.61,CY4102-CE4F油耗值为12.79,YN33CRD2油耗值为12.69,SD4BW754U油耗值为12.41,4B28BTCI油耗值为12.67;随底盘选装驾驶室;侧防护采用Q235材质焊接连接,后防护由车体替代,后部离地高(mm):550. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZKH7R41Y01F | 发动机 |
|
微信扫一扫