| 公告型号 | SZD5041XZWJ5 | 品牌 | 炎帝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 杂项危险物品厢式运输车 | 额定质量 | 1410 | ||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2955 | ||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||
| 轴荷 | 1855/2640 | 弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | ||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||||||||||
| 接近离去角 | 15/14 | 前悬后悬 | 1065/1570 | ||||||||||
| 前轮距 | 1385 | 后轮距 | 1425 | ||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2000,1950,2050 | ||||||||||
| 整车高 | 2800 | 货厢长 | 4200 | ||||||||||
| 货厢宽 | 1850,1950 | 货厢高 | 1750 | ||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||
| 企业名称 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市曾都区北郊星光工业园 | ||||||||||
| 电话号码 | 07***12 | 传真号码 | 07***12 | ||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | JX1041TG25 | ||||||||||
| 底盘1 | JX1041TG25 | 备注 | 该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池以及《国家危险废物名录》中危险废物,类项号:9.危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,安全装置为导静电带,用于防止静电.该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;厢体顶部封闭,不可开启,随底盘选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸,前保险杠.厢体选装瓦楞板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗.选装液压升降尾板.选装不带侧开门对应的宽度为1950mm.发动机JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A对应的油耗值分别为:11.9,10.8.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫