| 公告型号 | SZD5070GJY4 | 品牌 | 炎帝牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 加油车 | 额定质量 | 3500,3565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 7300 | 整备质量 | 3605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 2920/4380 | 接近离去角 | 17/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1032/1658 | 整车长 | 5990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1980 | 整车高 | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市曾都区北郊星光工业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3330112 | 传真号码 | 0722-3330112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | DFA1070SJ35D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | DFA1070SJ35D6 | 备注 | 罐体有效容积:5.25立方米,类项号:3,运输介质:汽油,密度:0.7吨/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4100×1800×1250,罐长4100含加油机仓800.随底盘选装驾驶室.侧防后防采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×170,后部防护离地高度(mm):500.装配正星科技CS20D1110F型加油机, 上海伯莱SKDS-2001A型加油机, 托肯恒山HS1812B型加油机.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅采用子午线轮胎和安装前盘制动的底盘.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZKVF548M014 | 发动机 |
|
微信扫一扫