| 公告型号 | SZD5080ZYSDA4 | 品牌 | 炎帝牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 压缩式垃圾车 | 额定质量 | 2600 | ||||||||||||
| 总质量 | 8495 | 整备质量 | 5700 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | ||||||||||||
| 轴荷 | 3390/5105 | 接近离去角 | 24/9 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1210/2240 | 整车长 | 7250 | ||||||||||||
| 整车宽 | 2250 | 整车高 | 2800 | ||||||||||||
| 最高车速 | 99 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||
| 企业名称 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市曾都区北郊星光工业园 | ||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3330112 | 传真号码 | 0722-3330112 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | DFA1080SJ11D3 | ||||||||||||
| 底盘1 | DFA1080SJ11D3 | 备注 | 随底盘选装驾驶室.侧防护采用Q235材质焊接连接,后防护由车体替代,车后部离地高度(mm):430. | ||||||||||||
| 产品号 | ZK2EB3XN02P | 发动机 |
|
微信扫一扫