| 公告型号 | TA5270JQZGT2043 | 品牌 | 东岳牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 汽车起重机 | 总质量 | 27450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 27320 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 4250+1300 | 轴荷 | 6980/20470(并装双轴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 10.1/10.1 | 前悬后悬 | 2350/2310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 12655 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3500 | 最高车速 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 泰安东岳重工有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 泰安高新区龙潭路12777号 | 电话号码 | 0538-8932062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0538-8932222 | 邮政编码 | 271000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ5270JQZTSZ4DJ | 底盘1 | EQ5270JQZTSZ4DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 前伸/后伸(mm):2045/400,专用装置用于起重作业,选装整车颜色,整车侧防护装置材质为Q235,与整车采用螺栓方式连接,后防护装置以车辆后支腿箱代替,材质为420TM,以焊接方式连接,离地高度为455mm,ISDe230 40型发动机净功率为163.2kw,整车加装ABS系统,型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司,该车行驶状态为全配置完整状态 | 产品号 | ZKPCY4KR04A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫