| 公告型号 | CDW4020SS1 | 品牌 | 王牌牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水低速货车 | 额定质量 | 1865 | ||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2500 | ||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2800 | ||||||
| 弹簧片数 | 9/9+9 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 6.50-16 | 接近离去角 | 26/16 | ||||||
| 前悬后悬 | 1370 | 前轮距 | 1440 | ||||||
| 后轮距 | 1440 | 识别代号 | LJVH04D4 ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 5120 | 整车宽 | 1880 | ||||||
| 整车高 | 2340 | 最高车速 | 68.0 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | 电话号码 | 028-83679119 | ||||||
| 传真号码 | (028)83672794 | 邮政编码 | 610300 | ||||||
| 备注 | 介质:水,密度为1000千克/立方米,总容积为2.29立方米,有效容积为1.95立方米.罐体外部尺寸:长3200mm(包括内部泵体附件),长轴1200mm,短轴760mm. | 产品号 | NJ50W43U033 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫