| 公告型号 | TB125T-7C | 品牌 | 天本牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 两轮摩托车 | 总质量 | 250 | ||||||||||||
| 整备质量 | 100 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||||
| 排放依据标准 | GB14621-2011,GB14622-2007 | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 1260 | 轮胎数 | 2 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 前90/90-12后3.50-10 | 识别代号 | LLMTCJ07 ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 1840 | 整车宽 | 685 | ||||||||||||
| 整车高 | 1120 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||
| 额定载客 | 2 | 企业名称 | 浙江天本车业有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 临海市江南街道汇丰北路8号 | 电话号码 | 0576-85198518 | ||||||||||||
| 传真号码 | 0576-85198518 | 邮政编码 | 317000 | ||||||||||||
| 产品号 | MKMFE49L02X | 发动机 |
|
微信扫一扫