| 公告型号 | TBL5025XYCF | 品牌 | 宝龙牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 防弹运钞车 | 额定质量 | 145 | ||||||||
| 总质量 | 2500 | 整备质量 | 2030 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2435 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/3 | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 185R14LT | 前轮距 | 1445 | ||||||||
| 后轮距 | 1380 | 识别代号 | LDNM70RJ ×××××××××LDNB70RJ ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 4945 | 整车宽 | 1695 | ||||||||
| 整车高 | 1970 | 额定载客 | 5 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 广州增城市新塘镇宝龙路1号 | 电话号码 | 020-82606821 | ||||||||
| 传真号码 | 020-82603683 | 邮政编码 | 511340 | ||||||||
| 底盘 | DN6494 | 底盘1 | DN6494 整车 东南(福建)汽车工业有限公司 | ||||||||
| 备注 | 选装前防撞保险杠(撤销公告批次为2001H0) | 发动机 |
|
微信扫一扫