| 公告型号 | TEG6119SHEV | 品牌 | 南车时代 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 混合动力城市客车 | 总质量 | 17500 |
| 整备质量 | 12900 | 燃料种类 | 柴油混合动力 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅲ)、GB3847-2005 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5600 | 轴荷 | 6000/11500 |
| 弹簧片数 | 9/12 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 | 接近离去角 | 7/7 |
| 前悬后悬 | 2550/3340 | 前轮距 | 2020 |
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LHWMK94B ××××××××× |
| 整车长 | 11490 | 整车宽 | 2525 |
| 整车高 | 3300 | 最高车速 | 69 |
| 额定载客 | 70/24-41 | 企业名称 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 湖南省株洲国家高新技术开发区栗雨工业园57区 | 电话号码 | 0731-28494152 |
| 传真号码 | 0731-28498559 | 邮政编码 | 412007 |
| 底盘 | TEG6112SHEV | 底盘1 | TEG6112SHEV 三类 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 |
| 备注 | 1.示范运行区域为长沙、株洲、湘潭、北京、上海、天津、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、昆明、南昌;2.该车不可以外接充电,不具有纯电动模式;3.储能装置为超级电容器,由Maxwell Technologies ,Inc.生产.4.产品的技术阶段:发展期; |
微信扫一扫