公告型号 | CDW5040TWCHA4Q4 | 品牌 | 王牌 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 污水处理车 | 总质量 | 4495 | ||||||||||||||||||||||
整备质量 | 4300 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
轴距 | 3360 | 轴荷 | 1705/2790 | ||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 3/5+3,9/10+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 6.50-16LT,6.50R16,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 接近离去角 | 22/17 | ||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1285/1350 | 前轮距 | 1590,1670 | ||||||||||||||||||||||
后轮距 | 1540 | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2380,2480 | 整车高 | 2850,2950,3220 | ||||||||||||||||||||||
最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||
企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 企业地址 | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | ||||||||||||||||||||||
电话号码 | 028-83679119 | 传真号码 | (028)83679120 | ||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 610300 | 底盘 | CDW1040HA4Q4 | ||||||||||||||||||||||
底盘1 | CDW1040HA4Q4 | 备注 | 选装排半驾驶室及前面罩,导流罩,瓦楞板厢体及侧面不开门;随底盘选装前面罩,保险杠;专用装置名称:真空泵,隔渣系统,发电机组,药物搅拌系统,控制箱;专用装置型号:JJB100,XR150,BL系列30,XR-3,HH6;专用装置生产企业:深圳市九九八科技有限公司,东莞市祥瑞环保科技有限公司,东莞市凯华机电工程有限公司,东莞市祥瑞环保科技有限公司,深圳市鸿辉五金机电有限公司.用于污水处理;防护栏均采用Q235钢板压制成型,侧防护采用螺栓和焊接连接方式,后防护采用焊接连接方式;后防装置下边缘的最大离地高度为400mm,断面尺寸为120mm×20mm;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | ||||||||||||||||||||||
发动机 |
|