| 公告型号 | WD6120HNGA | 品牌 | 万达牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 18000 | ||||||
| 整备质量 | 12075 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 6200 | 轴荷 | 6500/11500 | ||||||
| 弹簧片数 | 11/12,3/4 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5-18PR,12R22.5 | 接近离去角 | 7/8 | ||||||
| 前悬后悬 | 2620/3180 | 前轮距 | 2070 | ||||||
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LGF4KHJX ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 12000 | 整车宽 | 2550 | ||||||
| 整车高 | 3500 | 最高车速 | 69 | ||||||
| 额定载客 | 91/37-45 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 企业地址 | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号 | ||||||
| 电话号码 | 0851-3611735 | 传真号码 | (0851)3611735 | ||||||
| 邮政编码 | 550009 | 底盘 | EQ6120HN3AC | ||||||
| 底盘1 | EQ6120HN3AC 三类 东风汽车股份有限公司 | 备注 | 该车装配YC6G230N-30发动机,发动机净功率:161KW。该车前轮为盘式制动器。该车装配缓速器。 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫