| 公告型号 | WFA5021GQXJL | 品牌 | 金银湖牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清洗车 | 额定质量 | 420 | ||||||||
| 总质量 | 2375 | 整备质量 | 1630 | ||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3025 | ||||||||
| 轴荷 | 870/1505 | 接近离去角 | 29/26 | ||||||||
| 前悬后悬 | 795/1185 | 整车长 | 5005 | ||||||||
| 整车宽 | 1690 | 整车高 | 1900 | ||||||||
| 最高车速 | 140 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||||||||
| 企业名称 | 武汉市汉福专用车有限公司 | 企业地址 | 武汉市汉阳区江堤中路特8号 | ||||||||
| 电话号码 | 027-84511831 | 传真号码 | (027)82301358 | ||||||||
| 邮政编码 | 430050 | 底盘 | JX1020PSD4 | ||||||||
| 底盘1 | JX1020PSD4 | 备注 | 罐体有效容积0.441立方米,罐体外型尺寸:长×直径(mm):1000×800,介质为水,密度为:1000(公斤/立方米)。随底盘选装前组合灯具、前脸、轮眉外观造型及前脸中网。 | ||||||||
| 产品号 | ZK0NM47P020 | 发动机 |
|
微信扫一扫