| 公告型号 | ZK6117H6Y1 | 品牌 | 宇通 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 16700 | ||||||||||||||||||
| 整备质量 | 11300,11800,12250,12950 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
| 轴距 | 5550 | 轴荷 | 5500/11200 | ||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 8/9,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 275/80R22.5 | 接近离去角 | 9/8 | ||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2290/3150 | 前轮距 | 2075,2100 | ||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1858,1878 | 识别代号 | LZYTBTE6 ××××××××× | ||||||||||||||||||
| 整车长 | 10990 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||
| 整车高 | 3500,3620 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||||
| 额定载客 | 24-48 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||
| 企业名称 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 企业地址 | 郑州市管城区宇通路 | ||||||||||||||||||
| 电话号码 | 13***69 | 传真号码 | (0***00 | ||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 450016 | 底盘 | ZK6117HC2 | ||||||||||||||||||
| 底盘1 | ZK6117HC2 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | 备注 | 1.可取消空调,安装顶置空调时的整车高度为3620mm,取消空调车高为3500mm;2.乘客门可选装推拉窗;3.低配时整备质量为11300kg,标配时整备质量为11800kg,中配时整备质量为12250kg,高配时整备质量为12950kg;4.可选装其他型式舱门;5.该车安装限速装置,限速100km/h;6.可选装其它侧窗形式,不同型式前保险杠;7.ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;8.发动机净功率:230kW(WP8.320E61),224kW(YCK08310-60);9.油耗值:21.3L/100km(WP8.320E61),21.3L/100km(YCK08310-60);10.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫