| 公告型号 | WH8000DT | 品牌 | 五羊-本田牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 电动两轮摩托车 | 总质量 | 298 | ||||||
| 整备质量 | 148 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 1400 | ||||||
| 轮胎数 | 2 | 轮胎规格 | 前110/70-14后130/70-13 | ||||||
| 识别代号 | LWBCGX10 ××××××××× | 整车长 | 1975 | ||||||
| 整车宽 | 751 | 整车高 | 1125 | ||||||
| 最高车速 | 110 | 额定载客 | 2 | ||||||
| 转向形式 | 方向把 | 企业名称 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | ||||||
| 备注 | ABS型号及生产企业:F12KE,湖北航特科技有限责任公司. | 产品号 | AB662073 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫