| 公告型号 | WHJ6460K08T2 | 品牌 | 凯翼牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 多用途乘用车 | 总质量 | 1919 | ||||||||
| 整备质量 | 1394 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 2765 | 轴荷 | 902/1017 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 205/55R17 | 接近离去角 | 21/19 | ||||||||
| 前悬后悬 | 895/946 | 前轮距 | 1512 | ||||||||
| 后轮距 | 1502,1532 | 识别代号 | LUYDB2G2 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 4606 | 整车宽 | 1790 | ||||||||
| 整车高 | 1750,1780 | 最高车速 | 140 | ||||||||
| 额定载客 | 6 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||
| 备注 | 选装轮辋、吸顶行李架。装备吸顶行李架时,外形尺寸高为1750mm。可不装昼间行驶灯。发动机最大净功率为80kW。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,对应的型号为3550AEM | 发动机 |
|
微信扫一扫