| 公告型号 | WL1710P3A | 品牌 | 五征牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 低速货车 | 额定质量 | 990 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 2820 | 整备质量 | 1700 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2650 | ||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 7/7+7 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 6.50-16/7.50-16 | 前轮距 | 1380 | ||||||||||||||||
| 后轮距 | 1340 | 识别代号 | L5Z2C34D ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 4985 | 整车宽 | 1645 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2080 | 货厢长 | 2920 | ||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1545 | 货厢高 | 430 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 山东五征集团有限公司 | 企业地址 | 山东五莲县城长青路23号 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 0633-5329999 | 传真号码 | 0633-5323562 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 262300 | 发动机 |
|
微信扫一扫