| 公告型号 | WL1710P7 | 品牌 | 五征牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 低速货车 | 额定质量 | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 3140 | 整备质量 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2975 | ||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 7/7+7 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 6.50-16/6.50-16,7.00-16 | 前轮距 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1485 | 整车长 | 5545 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1936 | 整车高 | 2235 | ||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 3485 | 货厢宽 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 500 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 山东五征集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 山东五莲县城长青路23号 | 电话号码 | 0633-5329999 | ||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0633-5323562 | 邮政编码 | 262300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫