| 公告型号 | WL5815P2 | 品牌 | 五征牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 低速货车 | 额定质量 | 1265,1200 | ||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 3445 | 整备质量 | 2050 | ||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3250 | ||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 7/8+9 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.50-16/7.50-16 | 接近离去角 | 26/21 | ||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1630 | 前轮距 | 1540 | ||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1510 | 识别代号 | L5Z2C48H ×××××××××L5Z2C48J ××××××××× | ||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2000,1900 | ||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2370 | 货厢长 | 3850 | ||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1900,1800 | 货厢高 | 500,400 | ||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 66.1 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 山东五征集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 山东五莲县城长青路23号 | 电话号码 | 0633-5329999 | ||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0633-5323562 | 邮政编码 | 262300 | ||||||||||||||||||||||
| 备注 | 选装货箱形式,新前围(附照片);选装货箱(附照片);选装观后镜(附照片);配置组合1:外廓尺寸5995×2000×2370与箱内尺寸3850×1900×500对应;配置组合2:外廓尺寸5995×1900×2370与箱内尺寸3850×1800×500对应;配置组合3:外廓尺寸5995×2000×2370与箱内尺寸3850×1900×400对应;L5Z2C48H×××××××××对应4DX11-90NG2,4100QB,CA498发动机;L5Z2C48J×××××××××对应CY4100Q发动机;选装新大灯, | 产品号 | NJMR659907F | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫