| 公告型号 | WTZ5180GQX | 品牌 | 卫特 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清洗车 | 额定质量 | 9405 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/11,7/11 | 前悬后悬 | 1430/2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1880,1900 | 后轮距 | 1800,1860,1820 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGAX3C12 ×××××××××LGAX3C13 ×××××××××LGAX3B12 ×××××××××LGAX3B13 ×××××××××LGAX3A12 ×××××××××LGAX3A13 ×××××××××LGAX3A14 ×××××××××LGAX3B14 ×××××××××LGAX3C14 ××××××××× | 整车长 | 8430,9285,9380 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3050 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 98 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 河南卫华特种车辆有限公司 | 企业地址 | 河南省长垣县蒲西办事处山海大道以南、大广高速口以东 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0373-2157903 | 传真号码 | 0373-2157903 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 453400 | 底盘 | DFH1180BX1V | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | DFH1180BX1V | 备注 | 1.罐体外形尺寸(长轴×短轴×长):2310×1425×3900(mm),运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:9.9立方米.,2.该车型工作装置有3种配置:A(车头无选装),B(装液压喷水架,标配型),C(装护栏清洗);配置A时,整车长8430mm;配置B时,整车长9380mm,前伸950mm;配置C时,整车长9285mm,前伸855mm;,3.本车型已粘贴侧面和后部反光标识,侧面防护及后防护装置材料均为Q235B,连接方式均为螺栓连接,后防护装置截面尺寸为240mm×55mm,离地高度为470mm.,4.该车装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.,5.随底盘安装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.,6.该车选用底盘4500mm轴距,随底盘选装驾驶室.可选装前鸭嘴,前对冲,自吸,卷盘,后上下喷雾,升降平台等装置,该系列选装对于整车尺寸,重量变化可忽略不计.,7.该车装有清洗装置及水罐体,用以道路清洗作业.,8.允许车辆颜色和文字喷涂位置可变化. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 专用作业车 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫