| 公告型号 | WX1500DZH-4 | 品牌 | 五星 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 电动正三轮摩托车 | 额定质量 | 185 | ||||||||
| 总质量 | 545 | 整备质量 | 230 | ||||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 1960 | 轮胎数 | 3 | ||||||||
| 轮胎规格 | 前3.50-12后3.50-12 | 后轮距 | 810 | ||||||||
| 识别代号 | LKBEEABA ××××××××× | 整车长 | 2930,2830 | ||||||||
| 整车宽 | 1050,1010 | 整车高 | 1240,1240 | ||||||||
| 最高车速 | 51 | 驾驶室准乘人数 | 1 | ||||||||
| 转向形式 | 方向把 | 企业名称 | 雷沃重工股份有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 山东省诸城市西环路110号 | 电话号码 | 05***76 | ||||||||
| 传真号码 | 05***76 | 邮政编码 | 262200 | ||||||||
| 备注 | 1.选装货厢(附照片)2.选装挡风板(附照片)3.第二长度尺寸由选装货厢后产生; | 发动机 |
|
微信扫一扫