| 公告型号 | CDW5110GXE | 品牌 | 王牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 吸粪车 | 额定质量 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 11495 | 整备质量 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 3850/7645 | 接近离去角 | 30/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1250/2050 | 识别代号 | LGHXBD1H ×××××××××LGHXBG1H ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7250 | 整车宽 | 2480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2950 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | 电话号码 | 028-83679119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (028)83679120 | 邮政编码 | 610300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1110GLJ | 底盘1 | EQ1110GLJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米。罐体外型尺寸:罐体长4100mm,直段长3900mm,长轴1800mm,短轴1330mm,有效容积:6.55m3。 | 发动机 |
|
微信扫一扫