| 公告型号 | WZJ5070XGCE6 | 品牌 | 皇冠 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 工程车 | 总质量 | 6950 | ||||||||
| 整备质量 | 6820 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3815 | 轴荷 | 2580/4370 | ||||||||
| 弹簧片数 | 8/6+5 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 轮胎规格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | 接近离去角 | 24/13 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1015/2170 | 前轮距 | 1504 | ||||||||
| 后轮距 | 1425,1525 | 识别代号 | LWLDABUG ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 7000 | 整车宽 | 2000 | ||||||||
| 整车高 | 3150 | 最高车速 | 95 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 武汉市政环卫机械有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 武汉经济技术开发区东荆河路556号 | 电话号码 | 02***12 | ||||||||
| 传真号码 | 02***83 | 邮政编码 | 430050 | ||||||||
| 底盘 | QL1070BUKACY | 底盘1 | QL1070BUKACY | ||||||||
| 备注 | 专用装备为工程作业设备(发电机组、污水污物潜水电泵等),主要用于电力、市政、矿山等行业的的工程作业。该车侧后防护为裙板式结构,侧面防护离地高度为:330毫米,后部防护为裙板式结构,与车身后部连为整体,离地高度为:420毫米,侧防护与后防护所用材料材质均为Q235A。轴距仅选用3815mm。随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。随底盘选装驾驶室。 | 发动机 |
| ||||||||
| 车型类别 | 专用作业车 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫