| 公告型号 | WZJ5070ZZZ | 品牌 | 皇冠 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自装卸式垃圾车 | 额定质量 | 3010 | ||||||||||||
| 总质量 | 7360 | 整备质量 | 3960 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | ||||||||||||
| 轴荷 | 2640/4720 | 弹簧片数 | 6/6+5 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | ||||||||||||
| 接近离去角 | 22/17 | 前悬后悬 | 1061/1621 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1608 | 后轮距 | 1540,1494 | ||||||||||||
| 整车长 | 5990 | 整车宽 | 2140 | ||||||||||||
| 整车高 | 2550 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3+3 | 企业名称 | 武汉市政环卫机械有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 武汉经济技术开发区东荆河路556号 | 电话号码 | 02***12 | ||||||||||||
| 传真号码 | 02***83 | 邮政编码 | 430050 | ||||||||||||
| 底盘 | EQ1070DJ5BDF | 底盘1 | EQ1070DJ5BDF | ||||||||||||
| 备注 | 侧防护和后防护所用材料材质均为Q235A,侧防护和后防护均采用与车辆螺栓连接固定,其中车辆右侧防护因安装专用装置而豁免,后防护断面尺寸为:100mm×50mm,离地高度为410mm。选用发动机YC4FA115-50,ZD30D14-5N,油耗值均为18.3(L/100km)。顶部进料口选装档板。仅选用3308mm轴距。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;生产厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。该车自卸方式为后卸,用于垃圾收集转运。 | 发动机 |
|
微信扫一扫