| 公告型号 | WZJ5160GQX | 品牌 | 皇冠 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清洗车 | 额定质量 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 6805 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500,4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6000/10000 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/13 | 前悬后悬 | 1430/2170 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1880 | 后轮距 | 1800,1860 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8100 | 整车宽 | 2480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2950 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 武汉市政环卫机械有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 武汉市汉阳区铁桥村代李湾9号 | 电话号码 | 027-84869312 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 027-84884583 | 邮政编码 | 430050 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFL1160BX2 | 底盘1 | DFL1160BX2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 有效容积为9.45立方米,罐体纵截面为阶梯形,分前后两段,罐体总长4800毫米,长轴2100毫米,短轴1500毫米;罐体前段长1300毫米,前段高850毫米,后段长3500毫米;侧防护与后防护所用材料材质均为Q235A,侧防护与副车架螺栓连接,后防护与大梁螺栓连接,后防护断面尺寸为60毫米×120毫米,离地高度为470毫米。 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫