| 公告型号 | WZL6100NG4 | 品牌 | 五洲龙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 15000 | ||||||
| 整备质量 | 10300,10000 | 燃料种类 | NG | ||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB11340-2005,GB18285-2005 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 5000 | 轴荷 | 5250/9750 | ||||||
| 弹簧片数 | 5/5 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 10.00R20,275/70R22.5 | 接近离去角 | 9/8 | ||||||
| 前悬后悬 | 2250/3240 | 前轮距 | 2040 | ||||||
| 后轮距 | 1860 | 整车长 | 10490 | ||||||
| 整车宽 | 2480 | 整车高 | 3380 | ||||||
| 最高车速 | 69 | 额定载客 | 70/24-40 | ||||||
| 企业名称 | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 | 企业地址 | 重庆市合川区工业园区核心区 | ||||||
| 电话号码 | 023-42750348 | 传真号码 | 023-42750748 | ||||||
| 邮政编码 | 401520 | 底盘 | NJ6101YBC1 | ||||||
| 底盘1 | NJ6101YBC1 | 备注 | 1、该车型可选装空调,当安装顶置空调时整备质量为10300KG,不装空调时整备质量为10000KG,选装空调后不影响高度。 2、由发动机ECU限速69km/h;3、YC6G230N-40发动机最大净功率为161kW。 3、仅选用底盘10.00R20,275/70R22.5轮胎。 4、后示廓灯和高位转向灯选装两种安装方式(横向安装和竖向安装)。 5、选装发动机舱门造型。 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫