| 公告型号 | XBD5090GHYQX | 品牌 | 西秦牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 化工液体运输车 | 额定质量 | 3800 | ||||||||
| 总质量 | 9300 | 整备质量 | 5300 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 | ||||||||
| 弹簧片数 | 9/11+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 轮胎规格 | 9.00-20-12PR | 前轮距 | 1810 | ||||||||
| 后轮距 | 1800 | 识别代号 | LGGF961H ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 6910 | 整车宽 | 2470 | ||||||||
| 整车高 | 3000 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 西北电力建设器材总厂 | ||||||||
| 企业地址 | 陕西省西安市 | 电话号码 | 029-3512547 | ||||||||
| 传真号码 | 029-3536693 | 邮政编码 | 710038 | ||||||||
| 底盘 | EQ1092FJ | 底盘1 | 东风汽车公司 | ||||||||
| 备注 | 罐体容积(立方米):4.2 | 发动机 |
|
微信扫一扫