| 公告型号 | XD1200DT-29G | 品牌 | 小刀牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 电动两轮摩托车 | 总质量 | 240 | ||||||||||
| 整备质量 | 90 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 1100 | ||||||||||
| 轮胎数 | 2 | 轮胎规格 | 前3.00-8后2.75-10 | ||||||||||
| 识别代号 | LK7DWE4R ××××××××× | 整车长 | 1545,1605 | ||||||||||
| 整车宽 | 715 | 整车高 | 1070 | ||||||||||
| 最高车速 | 53 | 额定载客 | 2 | ||||||||||
| 转向形式 | 方向把 | 企业名称 | 广东小刀新能源科技有限公司 | ||||||||||
| 备注 | 1.选装乘员扶手(附照片)2.第二长度尺寸由选装乘员扶手后产生 | 产品号 | AB865502 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫