| 公告型号 | XGH5184TXSXBEV | 品牌 | 徐工牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动洗扫车 | 额定质量 | 5010 |
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 12860 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5300 | 轴荷 | 6500/11500 |
| 弹簧片数 | 7/10+8,7/10+9,7/9+7,9/10+8,9/10+9,9/9+7 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | 接近离去角 | 14/10 |
| 前悬后悬 | 1460/2385 | 前轮距 | 2040,2010,2020 |
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LC1HJ1BG ××××××××× |
| 整车长 | 9145 | 整车宽 | 2550 |
| 整车高 | 3175 | 最高车速 | 89 |
| 企业名称 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 底盘 | XGA1181BEVEAX |
| 底盘1 | XGA1181BEVEAX | 备注 | 储能装置种类:磷酸铁锂电池,储能装置单体生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型:永磁同步电机,峰值功率180kW.该车专用装置由厢体,清扫系统,洗扫装置等组成,主要用于城镇道路及公园的路面清扫,冲洗作业;侧防护由专用装置和护栏组成,护栏材料为Q235B,后防护材料为Q345B,均与车辆采用螺栓连接;后防护断面尺寸为180mm×60mm,离地高度为360mm.ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车后部装有电控工作箭头灯,仅在作业时使用.随底盘选装车门标志,选装前脸带“XG2”、“漢风”标识.选装无低压水路,选装左侧扫盘样式,选装后门双排水孔,选装人孔盖样式,选装不带前角喷和后喷雾. |
| 产品号 | AB865551 |
微信扫一扫