| 公告型号 | XHZ5220XGCQ5 | 品牌 | 海伦哲 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 工程车 | 总质量 | 21505,22495 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 21310,22300 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 5700+1300 | 轴荷 | 5505/16000(二轴组),5795/16700(二轴组) | ||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/10 | 轮胎数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 接近离去角 | 15/11,15/9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1335/2515,1335/2865 | 前轮距 | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1855/1855 | 整车长 | 10850,11200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500,2550 | 整车高 | 3650,3750,3900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 105 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | 企业地址 | 徐州经济开发区螺山路19号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 05***05 | 传真号码 | 05***77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 221004 | 底盘 | QL1250WTFZY | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | QL1250WTFZY | 备注 | 车厢顶部密封,不可开启。驾驶室顶部可选装导流罩或选装曲臂升降灯。厢体前部爬梯,厢体上部围栏,场地照明灯为选装件。专用作业装置为UPS发电系统装置,用于发电实现临时供电。选装250KVA UPS系统装置时整备质量为21310kg,选装300KVA UPS时整备质量为22300kg。随底盘选装宽前保险杠。装备ABS,ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。侧防护,后防护均为裙板式结构,材料Q235钢,后防护下缘离地高度500mm。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫