| 公告型号 | XJ6109GC | 品牌 | 西域 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 13200,15000 | ||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 8600,8520 | 燃料种类 | NG | ||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005(国IV阶段),GB11340-2005,GB18285-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 轴距 | 5000 | 轴荷 | 5000/8200,5500/9500 | ||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 11/12,3/4 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 10R22.5 | 接近离去角 | 8.5/8.5 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2350/3150 | 前轮距 | 2048 | ||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1800,1840 | 整车长 | 10500 | ||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3100 | ||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 69 | 额定载客 | 67/10-43,90/10-43 | ||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 新疆中通客车有限公司 | 企业地址 | 乌鲁木齐市友好南路173号 | ||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0991-4511939 | 传真号码 | (0991)4514747 | ||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 830000 | 底盘 | CA6990CFN21 | ||||||||||||||||||||
| 底盘1 | CA6990CFN21 | 底盘2 | EQ6983TN4AC1 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 1、采用CA6990CFN21底盘时,总质量13200kg,整备质量为8600kg,座位数67/10-43,仅采用6.33一种主减速比;采用EQ6983TN4AC1底盘时,总质量15000kg,整备质量为8520kg,座位数90/10-43,仅采用6.83一种主减速比;2、可选装后轮前车门同时封闭后轮后车门;3、仅选用NQ160N4一种发动机;4、该车不作为公路、旅游客车使用。 5、仅用10R22.5、10.00R20轮胎。 | 发动机 |
|
微信扫一扫